



| 価格 | 320万円 |
|---|---|
| 土地 | 313㎡(94.68坪) |
| 最寄駅 | 伊豆急行線「伊豆高原駅」 |
| 所在地 | 静岡県伊東市赤沢字真綿土345番81 |
| 法令制限 | 建ペイ率60% 容積率200% |
| 水道 | あかざわ温泉郷簡易水道 基本料金:1ヶ月10トンまで1,260円 |
| 温泉 | 基本料金:1ヶ月5トンまで10,185円 |
| 共益費 | 土地 ㎡当たり9円/月 ※温泉利用権は、別途権利金210万円にて承ります。(10年毎に更新) |



| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 土地 | 745.96㎡(225.65坪) |
| 最寄駅 | 伊豆急行線「伊豆高原駅」 |
| 所在地 | 静岡県伊東市赤沢367-1 367-151 |
| 法令制限 | 建ペイ率60% 容積率200% |
| 水道 | あかざわ温泉郷簡易水道 基本料金:1ヶ月10トンまで1,260円 |
| 温泉 | 基本料金:1ヶ月5トンまで10,185円 |
| 共益費 | 土地 ㎡当たり9円/月 ※温泉利用権は、別途権利金210万円にて承ります。(10年毎に更新) |





| 価格 | 474万円 |
|---|---|
| 土地 | 348㎡(105.27坪) |
| 最寄駅 | 伊豆急行線「伊豆高原駅」 |
| 所在地 | 静岡県伊東市赤沢字横瀬 372-158 |
| 法令制限 | 建ペイ率60% 容積率200% |
| 水道 | あかざわ温泉郷簡易水道 基本料金:1ヶ月10トンまで1,260円 |
| 温泉 | 基本料金:1ヶ月5トンまで10,185円 |
| 共益費 | 土地 ㎡当たり9円/月 ※温泉利用権は、別途権利金210万円にて承ります。(10年毎に更新) |




| 価格 | 792万円 |
|---|---|
| 土地 | 605㎡(183.01坪) |
| 最寄駅 | 伊豆急行線「伊豆高原駅」 |
| 所在地 | 静岡県伊東市赤沢 |
| 法令制限 | 建ペイ率60% 容積率200% |
| 水道 | あかざわ温泉郷簡易水道 基本料金:1ヶ月10トンまで1,260円 |
| 温泉 | 基本料金:1ヶ月5トンまで10,185円 |
| 共益費 | 土地 ㎡当たり9円/月 ※温泉利用権は、別途権利金210万円にて承ります。(10年毎に更新) |












